CALIDAD
Caracterización del producto
Los analisis al mineral de hierro, HBI, agua y gases son realizados para el control y la calidad de nuestros procesos, siendo efectuados por personal de laboratorio con un alto nivel de preparacion y calificacion, basado sus analisis en los estandares COVENIN. Los análisis se muestran a continuacion:
Análisis | Método | COVENIN |
---|---|---|
Determinación de Hierro Total (% FeT). | Método de reducción con cloruro estañoso y titulación con dicromato de potasio. | Covenin 1237:2001 |
Determinación de Hierro Metálico (Fe°). | Método del Cloruro Férrico. | Covenin 1245:2003 |
Determinación del contenido de Carbono y Azufre (% C, % S). | Método de absorción infrarrojo después de la combustión en horno de inducción. | Covenin 3403:2001 |
Determinación del contenido de Aluminio (% Al2O3). | Método de Espectrofotometría de Absorción Atómica. | Covenin 1356:2000 |
Determinación del contenido de Calcio. (% CaO). | Método de Espectrofotometría de Absorción Atómica. | Covenin 1356:2000 |
Determinación del contenido de Magnesio. (% MgO). | Método de Espectrofotometría de Absorción Atómica. | Covenin 1356:2000 |
Determinación de Sílice (% SiO2). | Método Gravimétrico. | Covenin 1228-1:2000 |
Determinación de Fósforo (% P). | Método Espectrofotométrico de Azul de Molibdeno. | Covenin 417-1:2003 |
Determinación de la Densidad Aparente en Briquetas (g/cm3). | Método de Inmersión en Agua. | Covenin 3396:2006-1 |
Ensayo de Porosidad en las Briquetas (%). | Método de Inmersión en Agua. | Covenin 3617:2000 |
Determinación del Nivel de Rompimiento en la Briqueta (%). | Distribución por Tamaño | Covenin 3395-1999 |
Determinación del Contenido de Humedad (%). | Diferencia por Peso | Covenin 1240:2000/1723:2000. |
Análisis Granulométrico y Separación de los Componentes. | Distribución por Tamaño | Covenin 2231:2000 |
Preparación de Muestras Para Ensayos Físicos y Químicos. | Método de Muestreo y Preparación de Muestras. | Covenin 3617:2000 |
Aseguramiento de la Calidad y Procedimientos para HBI