ESPECIFÍCACIONES
Especificaciones Químicas del HBI producido por BRIQCAR
(% P/P) | ||
---|---|---|
Composición | Especificación | Esperado |
Hierro Total (FeT) | 89,60 min | 90,20 |
Hierro Metálico (Fe°) | 83,50 min | 84,30 |
Carbono | 0,80 min | 1,00 |
Fósforo (P) | 0,130 max | 0,120 |
Azufre (S) | 0,010 max | 0,008 |
Ganga | 6,50 max |
6,00 |
Especificaciones Físicas del HBI producido por BRIQCAR
Parametro | |
---|---|
Tamaño | 108 mm x 48 mm x 32 mm |
Peso | 0,5 - 0,7 kg |
Densidad aparente | >5,00 g/cm3 |
Densidad a granel | 2,40 - 2,80 t/m3 |
Distribución granulométrica |
>6,35 mm: 95,0 % min. <6,35 mm: 5,0 % máx. |
Humedad | 0,5 % máx. |